LV71系列基于陶瓷電容技術(shù),當(dāng)液位增加時(shí),加在陶瓷電容上的壓力增大,使得電容值增大,電容值正比于液位高低。
主要特點(diǎn)
1、法蘭式安裝,過載能力強(qiáng)
2、穩(wěn)定性好,每年由于0.1%的滿量程
3、壽命長,可用于對(duì)液位連續(xù)監(jiān)控
4、抗干擾能力強(qiáng),*的精度及重復(fù)性 可達(dá)0.2、0.5級(jí)
5、4-20mA/1-5模擬量輸出可選
6、可在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)零點(diǎn)、滿量程。陶瓷測(cè)量界面抗腐蝕性好
應(yīng)用
1、適用于中大型罐體的液位監(jiān)控
2、適用于粘稠和漿狀介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕液體、富含顆粒類介質(zhì),不易堵塞
3、主要應(yīng)用于廢水/凈水處理、造船、發(fā)電機(jī)設(shè)備、石油化學(xué)、食品、電子、染整、化學(xué)、橡膠及塑料、油壓機(jī)械、化學(xué)制藥等行業(yè)。
法蘭式靜壓液位變送器技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍: | 0…0.1bar至0…20bar | ||
精度等級(jí): | 0.2%或0.5% | ||
線性度: | ±0.2%或±0.5% | ||
遲滯: | ≤±0.01%滿量程 | ||
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.1% | ||
溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K | ||
量程遷移: | 可按標(biāo)準(zhǔn)量程的10:1遷移 | ||
工作電壓: | 12…36V DC | ||
負(fù)載電阻: | ≤1000Ω | ||
工作溫度: | -30…85℃ | ||
介質(zhì)溫度: | -30…80℃ | ||
存儲(chǔ)溫度: | -30…85℃ | ||
法蘭規(guī)格: | DN50 PN4.0MPa | ||
DN80 PN4.0MPa | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
變送器外殼材料: | 模壓鑄鋁 | ||
法蘭材料: | 不銹鋼316L/聚四氟乙烯(PTFE)可選 |
針腳 | 電纜顏色 | 功能/4-20mA輸出 | 功能/1-5V輸出 | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | 24+Vdc供電(±20%) | 24+Vdc供電(±20%) | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | 4-20mA輸出正極 | 直流地線 | ||||||||||||
針腳 | 電纜顏色 | / | 1-5V輸出正極 |
接線圖
尺寸圖
公稱直徑 | A | B | C | D | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數(shù)量 | |||
DN | Th | n | |||||||||
40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
50 | 160 | 125 | 99 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 |
以上尺寸單位均為mm
選型表
LV71- | 法蘭式靜壓液位計(jì) | |||||||||||||||
量程* | ||||||||||||||||
0…10米 | ||||||||||||||||
顯示表頭 | ||||||||||||||||
無顯示表頭 | ||||||||||||||||
LCD顯示表頭 | ||||||||||||||||
精度等級(jí) | ||||||||||||||||
0.2級(jí) | ||||||||||||||||
0.5級(jí) | ||||||||||||||||
模擬信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||||
1…5V | ||||||||||||||||
連接方式 | ||||||||||||||||
法蘭連接:DN50 | ||||||||||||||||
法蘭連接:DN80 | ||||||||||||||||
螺紋連接:M42×1.5 | ||||||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |